| 類(lèi)型 | 適用場(chǎng)景 | 優(yōu)勢(shì) | 劣勢(shì) |
| 超聲波流量計(jì) | 大口徑、腐蝕性介質(zhì)、高溫高壓 | 非接觸、無(wú)壓損、長(zhǎng)壽命 | 含氣液體精度低、需耦合劑 |
| 電磁流量計(jì) | 導(dǎo)電液體、臟污流、雙向流 | 高精度、無(wú)阻礙 | 不能測(cè)氣體、需接地 |
| 渦輪流量計(jì) | 中小口徑、潔凈液體、高精度 | 響應(yīng)快、精度高 | 需直管段、不耐臟污 |
| 渦街流量計(jì) | 蒸汽、空氣、一般液體 | 壓損小、量程比寬 | 受振動(dòng)影響、精度中等 |
| 科里奧利質(zhì)量流量計(jì) | 高精度質(zhì)量測(cè)量、多相流 | 直接測(cè)質(zhì)量、高穩(wěn)定性 | 價(jià)格昂貴、需定期校準(zhǔn) |
