| 行業(yè) | 應(yīng)用場景 | 技術(shù)優(yōu)勢 |
| 市政環(huán)保 | 雨水/污水排放監(jiān)測、海綿城市排水 | 實時測量非滿管污水流量,適應(yīng)含雜質(zhì)、氣泡的復(fù)雜流體,支持正向/反向流量監(jiān)測 |
| 化工/石油 | 腐蝕性流體、高溫介質(zhì)、含氣/混合液體輸送 | 耐腐蝕材質(zhì)設(shè)計,穩(wěn)定測量含顆?;驓馀莸牧黧w,確保流程控制精度 |
| 制藥/食品 | 衛(wèi)生級液體測量、清洗消毒流程監(jiān)控 | 符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),無接觸測量避免污染,支持清洗液流量精準(zhǔn)控制 |
| 農(nóng)業(yè)灌溉 | 非滿管灌溉水流量監(jiān)測 | 適應(yīng)農(nóng)田灌溉渠道的非滿管狀態(tài),為智能灌溉系統(tǒng)提供實時數(shù)據(jù)支持 |
| 對比維度 | 傳統(tǒng)流量計 | 非滿管電磁流量計 |
| 非滿管適應(yīng)性 | 依賴滿管條件,精度易受氣泡/顆粒影響 | 專為非滿管設(shè)計,適應(yīng)自由液面流動 |
| 測量精度 | 受流體壓力、溫度、粘度變化影響 | 電磁感應(yīng)直接關(guān)聯(lián)流速,抗干擾性強(qiáng) |
| 應(yīng)用場景 | 多限于滿管或單一介質(zhì) | 市政、化工、石油、制藥等多領(lǐng)域通用 |
| 維護(hù)成本 | 需定期校準(zhǔn),易堵塞或磨損 | 無活動部件,非接觸測量,維護(hù)需求低 |
